Entérate de los convenios Internacionales que tiene Uniempresarial
Si eres uno de esos estudiantes que le gusta conocer otras culturas, aprender nuevas lenguas y viajar, debes enterarte de los convenios internacionales que tiene en la actualidad vigentes Uniempresarial con otras universidades del mundo.
Conócelos y pregunta en la dirección de Internacionalización por ellos, para que puedas vivir una experiencia internacional, de la mano de la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial.
N° Convenio | Institución | Sigla | País | Clase de Convenio | Área Especifica | ||
1 | Dual Hoschule Baden- Wuttemberg (Ministerio de Ciencia, Investigación y Arte del Estado de Baden -Württemberg) | (DHBW) | Alemania | Marco | Intercambio de estudiantes, practicantes y docentes (cooperación) | ||
2 | Dual Hoschule Baden- Wuttemberg (Campus Mosbach) | (DHBW) | Alemania | Específico | Movilidad de estudiantes | ||
3 | CESMA Business School | CESMA | España | Marco | Movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo | ||
4 | Universidad de Pisa | UNIPI | Italia | Marco | Todo tipo de movilidad, proyectos de investigación | ||
5 | “Universidad Popular Autónoma del Estado de | UPAEP | México | Marco | Cooperación (docentes, egresados y personal administrativo) | ||
6 | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | UPAEP | México | Específico | Movilidad de estudiantes y de profesores, investigadores y personal administrativo a corto plazo | ||
7 | Universidad de Celaya | UDEC | México | Marco | Movilidad de estudiantes y de profesores, investigadores y personal administrativo a corto plazo | ||
8 | Universidad Autónoma de Nuevo León | UANL | México | Marco | Colaboración académica y cultural (estudiantes, docentes e investigadores) | ||
9 | Universidad Esan | UE | Perú | Marco | Movilidad de estudiantes y académicos, desarrollo de proyectos y organización de programas académicos | ||
10 | Universidad de San Martín de Porres | USMP | Perú | Específico | Cooperación, movilidad virtual y presencial de docentes doctorados | ||
11 | Universidad Autónoma de Asunción | UAA | Paraguay | Marco | Movilidad de estudiantes, docentes e investigadores | ||
12 | Universidad do Porto | U.PORTO | Portugal | Marco | Movilidad de estudiantes y académicos, desarrollo de proyectos y organización de programas académicos | ||
13 | University of the Thai Chamber of Commerce | UTCC | Tailandia | Marco | Movilidad de todo tipo | ||
14 | Universidad de la Américas | UDLA | Ecuador | Marco y de intercambio | Cooperación, movilidad de profesores, investigadores, estudiantes. | ||
¿Te gusta esta publicación? Comparte Ahora!

Uniempresarial
Fundación universitaria empresarial de la cámara de comercio de Bogotá