Talento Digital
para Empresas
Objetivo apoyar a las empresas en la formación de sus empleados o directivos en áreas TIC. Mintic financiará hasta con el 50% de los recursos para los programas de formación seleccionados.
.
Extensión de Convocatoria hasta septiembre del 2021
A continuación, compartimos la información sobre la convocatoria información sobre la convocatoria







Anterior
Siguiente
Cursos de 20 horas
ID | Nombre | Modalidad | Valor | Fecha de vigencia del valordel curso | URL |
1 | Community Manager y Redes Sociales | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
2 | Disegno Comercial de Paginas Web | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
3 | E-mail marketing y marketing viral | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
4 | Herramientas 2.0 para la venta y el networking | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
5 | Inbound Marketing | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
6 | Internet como Canal de Venta | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
7 | Redes Sociales como Herramienta de Marketing | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
8 | Redes Sociales y Herramientas 2.0 en la Gestion Comercial | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
9 | Competencia Digital 2.0 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
10 | Uso Eficaz del PC y el e-Mail | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
11 | Aplicacion Practica de Microsoft 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
12 | Google App Completo | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
13 | Google Presentaciones | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
14 | Microsoft Excel 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
15 | Microsoft PowerPoint 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
16 | Microsoft Project 2010 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
17 | Microsoft Word 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
18 | Migracion Access 2003 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
19 | Migracion Access 2007 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
20 | Migracion Excel 2003 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
21 | Migracion Excel 2007 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
22 | Migracion Outlook 2003 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
23 | Migracion Outlook 2007 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
24 | Migracion PowerPoint 2003 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
25 | Migracion PowerPoint 2007 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
26 | Migracion Word 2003 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
27 | Migracion Word 2007 – 2013 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
28 | OneDrive 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
29 | OneNote 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
30 | SharePoint 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
31 | Teams 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
32 | Yammer 365 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
33 | Fundamentos de Bases de Datos | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
34 | Fundamentos de programacion | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
35 | Fundamentos de programacion y Bases de Datos | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
36 | Hojas de Estilo CSS3 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
37 | Instalacion y Configuracion MySQL | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
38 | Programacion con HTML5 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
39 | Programacion con JQuery | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
40 | Responsive Web Design | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
41 | Novedades Windows 7 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
42 | AutoCAD 2011 3D | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
43 | Como administrar y sacar el maximo rendimiento de Moodle | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
44 | Formacion de Teleformadores 2.0 | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
45 | La Figura del Community Manager en Centros de Formacion | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
46 | La Web del Centro de Formacion | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
47 | Marketing y Posicionamiento en Buscadores para Centros de Formacion | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
48 | Plan de Marketing en Internet para Centros de Formacion | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
49 | Redes Sociales y Marketing 2.0 en la Gestion Comercial de Centros de Formacion | Virtual | $ 310.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Cursos de 25 horas
ID | Nombre | Modalidad | Valor | Vigencia del valor del curso | URL |
50 | Marketing Empresarial | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
51 | Microsoft Access 2003 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
52 | Microsoft Access 2003 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
53 | Microsoft Access 2007 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
54 | Microsoft Access 2007 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
55 | Microsoft Access 2010 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
56 | Microsoft Access 2010 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
57 | Microsoft Excel 2003 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
58 | Microsoft Excel 2003 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
59 | Microsoft Excel 2007 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
60 | Microsoft Excel 2007 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
61 | Microsoft Excel 2010 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
62 | Microsoft Excel 2010 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
63 | Microsoft Excel 2013 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
64 | Microsoft Excel 2013 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
65 | Microsoft Excel 2016 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
66 | Microsoft Excel 2016 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
67 | Microsoft Outlook 2003 | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
68 | Microsoft Outlook 2007 | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
69 | Microsoft Outlook 2010 | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
70 | Microsoft Outlook 2013 | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
71 | Microsoft Outlook 2016 | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
72 | Microsoft PowerPoint 2003 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
73 | Microsoft PowerPoint 2003 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
74 | Microsoft PowerPoint 2007 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
75 | Microsoft PowerPoint 2007 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
76 | Microsoft PowerPoint 2010 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
77 | Microsoft PowerPoint 2010 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
78 | Microsoft PowerPoint 2013 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
79 | Microsoft PowerPoint 2013 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
80 | Microsoft Word 2003 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
81 | Microsoft Word 2003 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
82 | Microsoft Word 2007 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
83 | Microsoft Word 2007 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
84 | Microsoft Word 2010 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
85 | Microsoft Word 2010 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
86 | Microsoft Word 2013 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
87 | Microsoft Word 2013 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
88 | Microsoft Word 2016 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
89 | Microsoft Word 2016 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
90 | Migracion Office 2003-365 | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
91 | Migracion Office 2007-365 | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
92 | Programacion con Javascript | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
93 | Programacion en HTML y CSS | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
94 | Visual Basic.net Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
95 | Visual Basic.net Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
96 | Windows 7 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
97 | Windows 7 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
98 | Windows 8 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
99 | Windows 8 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
100 | Adobe Flash CS5 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
101 | Adobe Flash CS5 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
102 | Adobe InDesign CS6 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
103 | Adobe InDesign CS6 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
104 | Adobe Premiere CS6 Avanzado | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
105 | Adobe Premiere CS6 Basico | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
106 | Macromedia Freehand MX (V.11) | Virtual | $ 387.500 | 31/12/2021 | Clic aquí |
107 | Cursos entrenamiento y certificación MOS | Virtual | $ 380.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
108 | Cursos entrenamiento y certificación ESB | Virtual | $ 380.000 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Cursos de 30 horas
Nombre | Modalidad | Valor | # de horas | Fecha de vigencia del valor del curso | URL |
Uso y Aplicaciones de Internet | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2020 | Clic aquí |
Microsoft Excel 2010 Financiero y Empresarial | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2020 | Clic aquí |
Microsoft Excel 2010 Profesional | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2020 | Clic aquí |
Migracion Office 2003-2013 | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Migracion Office 2007-2013 | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Windows XP | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Adobe Dreamweaver CS5 | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Adobe Photoshop CS4 Avanzado | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Adobe Photoshop CS5 Avanzado | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Adobe Photoshop CS5 Basico | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
AutoCAD 2011 Avanzado | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
AutoCAD 2011 Basico | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
Diseño Grafico Vectorial con Adobe Illustrator CC | Virtual | $ 465.000 | 30 | 31/12/2021 | Clic aquí |
40 o más horas
Nombre | Modalidad | Valor | # de horas | Fecha de vigencia del valor del curso | URL | Nota |
Marketing Online Nivel Profesional | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Herramientas Colaborativas Microsoft office 365 | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Programacion con Ajax | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Programacion con PHP (Version 5.2.13) | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Programacion con Visual C# | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
SQL | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
XML | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Linux Basico (Version Ubuntu 9) | Virtual | $ 620.000 | 40 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Cursos entrenamiento y certificación IC3 | Virtual | $ 380.000 | 45 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Marketing Digital | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Estrategias de Marketing | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Access 2003 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Access 2007 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Access 2010 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Excel 2003 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Excel 2007 completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Excel 2010 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Excel 2013 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Excel 2016 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft PowerPoint 2003 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft PowerPoint 2007 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft PowerPoint 2010 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft PowerPoint 2013 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Word 2003 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Word 2007 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Word 2010 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Word 2013 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Microsoft Word 2016 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Visual Basic.net Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Windows 7 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Windows 8 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2021 | Clic aquí | |
Adobe Flash CS5 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Adobe InDesign CS6 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Adobe Premiere CS6 Completo | Virtual | $ 775.000 | 50 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Linux Avanzado: Redes y Servidores (Version Ubuntu 9) | Virtual | $ 930.000 | 60 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Adobe Photoshop CC Avanzado | Virtual | $ 930.000 | 60 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Adobe Photoshop CC Basico | Virtual | $ 930.000 | 60 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Adobe Photoshop CS5 Completo | Virtual | $ 930.000 | 60 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
AutoCAD 2011 Completo | Virtual | $ 930.000 | 60 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Microsoft Excel 2010 Completo + Profesional | Virtual | $ 1.240.000 | 80 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Responsive Web Design con JQuery | Virtual | $ 1.240.000 | 80 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
AutoCAD 2011 Completo + 3D | Virtual | $ 1.240.000 | 80 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Linux Completo (Version Ubuntu 9) | Virtual | $ 1.550.000 | 100 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Marketing Digital | Virtual | $ 1.860.000 | 120 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Adobe Photoshop CC Completo | Virtual | $ 1.860.000 | 120 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Microsoft Office 2003 Completo | Virtual | $ 3.100.000 | 200 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Microsoft Office 2007 Completo | Virtual | $ 3.100.000 | 200 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Microsoft Office 2010 | Virtual | $ 3.100.000 | 200 | 31/12/2020 | Clic aquí | |
Inglés de Oxford | Virtual | $ 1.098.000 | 12 NIVELES | 31/12/2020 | Clic aquí | (Costo por nivel de 90 horas) |
Contenido de la pestañ1